Lieu d'origine: | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque: | SSCH |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | GY-D03 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | 1pcs/box 1kg/box |
Délai de livraison: | le jour 2-3working après paiement confirment |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Rapport: | 49 | Poids: | 1.5KG |
---|---|---|---|
Couleur: | Argent | Tyle: | analyseur de santé secondaire |
Number modèle :: | GY-D03 | Langue de logiciel: | Français, tchèque, slovaque, serbe |
Pièces applicables :: | Le corps entier | Nom: | Logiciel magnétique d'analyseur de résonance de quantum de téléchargement gratuit |
Surligner: | quantum therapy analyzer,quantum health test machine |
Comment nous contacter ?
Envoyez vos détails d'enquête dans le ci-dessous, clic “envoient” maintenant !
Nous vous répondrons d'ici 24 heures.
Pour la réponse rapide :
Whatsap : +86 151 1253 6023
Skype : lucy202014
Quel est analyseur de résonance magnétique de quantum ?
Analyseur de résonance magnétique de Quantum rassembler les capteurs faibles de champ magnétique de la fréquence et de l'énergie du corps humain par le capteur de poignée de main. Par l'instrument magnifie et le traitement par ordinateur, rivalisent avec l'installation de la maladie à l'intérieur de l'instrument installent et le spectre standard de résonance de quantum, emploient l'analyse de méthode d'analyse de Fourier si le modèle de vague témoin deviennent chaotique. Selon les résultats, faites un jugement analytique pour la personne dans l'état de Sous-santé et de problème principal, et proposez le conseil standard pour le traitement préventif.
45 rapports des essais :
1 cardio-vasculaire et cérébrovasculaire | Fonction 2 gastro-intestinale | Fonction hépatique 3 | Fonction de 4 gros intestins |
Fonction de 5 vésicules biliaires | Fonction 6 pancréatique | Fonction de 7 reins | 8 Lung Function |
9 Brain Nerve | La maladie de 10 os | Densité minérale de 11 os | La maladie rhumatoïde de l'os 12 |
Index de croissance de 13 os | Sucre de sang 14 | 15 Trace Element | Vitamine 16 |
Acide aminé 17 | Coenzyme 18 | Acide gras 19 | Système endocrinien 20 |
Système immunitaire 21) | Thyroïde 22 | Toxine 23 humaine | 24 métaux lourds |
Qualité 25 physique de base | Allergie 26 | Obésité 27 | Peau 28 |
Oeil 29 | Collagène 30 | 31 canaux et garanties | Impulsion 32 de coeur et de cerveau |
33 lipides de sang | Élément 34 d'humain | Gynécologie 35 (femelle) | Sein 36 (femelle) |
Cycle menstruel 37 (femelle) | Prostate 38 (mâle) | Fonction 39 sexuelle masculine (mâle) | 40 sperme et sperme (mâle) |
41 ADHD (enfants) | Analyse 42 experte | Analyse de 43 mains | Rapport 44 Compositive |
Rapport 45 complet |